Le Virus du Nil occidental (VNO) peut être transmis par le biais de produits sanguins, avec éventuellement des conséquences graves pour le receveur. Par conséquent, une mesure de précaution (exclusion de 28 jours), telle que décrite dans la note d'information du 09/06/2022, devrait être appliquée aux candidats donneurs résidant dans certaines régions. Pour les nouvelles régions, des précautions doivent être appliquées dans les huit jours suivant la publication.
La dernière mise au jour mentionne aussi des cas de VNO neuro-invasive dans les régions suivantes: L'Allemagne (Halle (Saale), Kreisfreie Stadt).
Pour plus d'informations sur le VNO , veuillez consulter le site Internet de l'ECDC
Tableau récapitulatif des pays / régions infectées en 2022(1):
Pays |
Code NUTS3/GAUL1 (cas confirmés) |
Région (cas confirmés) |
L'Autriche | AT112 | Nordburgenland |
L'Autriche | AT127 | Wiener Umland/Südteil |
L'Autriche | AT130 | Wien |
L'Allemagne | DE300 | Berlin |
L'Allemagne | DED44 | Vogtlandkreis |
L'Allemagne | DED51 | Leipzig, Kreisfreie Stad |
L'Allemagne | DEE02 | Halle (Saale), Kreisfreie Stadt |
L'Allemagne | DEE09 | Harz |
L'Allemagne | DEE0B | Saalekreis |
L'Allemagne | DEE0C | Salzlandkreis |
La Grèce | EL514 | Drama |
La Grèce | EL515 | Thasos, Kavala |
La Grèce | EL521 | Imathia |
La Grèce | EL522 | Thessaloniki |
La Grèce | EL523 | Kilkis |
La Grèce | EL524 | Pella |
La Grèce | EL525 | Piera |
La Grèce | EL526 | Serres |
La Grèce | EL527 | Chalkidiki |
La Grèce | EL611 | Karditsa, Trikala |
La Grèce | EL612 | Larisa |
La Grèce | EL624 | Lefkada |
La Grèce | EL642 | Evvoia |
La Grèce | EL644 | Fthiotida |
L'Espagne | ES514 | Tarragona |
L'Espagne | ES612 | Cádiz |
L'Espagne | ES613 | Córdoba |
La France | FRL04 | Bouches-du-Rhône |
La France | FRL05 | Var |
La Croatie | HR025 | Osjecko-baranjska županija |
La Croatie | HR026 | Vukovarsko-srijemska županija |
La Croatie | HR050 | Grad Zagreb |
La Croatie | HR065 | Zagrebacka županija |
La Hongrie | HU120 | Pest |
La Hongrie | HU221 | Gyor-Moson-Sopron |
La Hongrie | HU312 | Heves |
La Hongrie | HU333 | Csongrád |
L'Italie | ITC11 | Torino |
L'Italie | ITC12 | Vercelli |
L'Italie | ITC13 | Biella |
L'Italie | ITC15 | Novara |
L'Italie | ITC16 | Cuneo |
L'Italie | ITC17 | Asti |
L'Italie | ITC18 | Alessandria |
L'Italie | ITC41 | Varese |
L'Italie | ITC46 | Bergamo |
L'Italie | ITC47 | Brescia |
L'Italie | ITC48 | Pavia |
L'Italie | ITC49 | Lodi |
L'Italie | ITC4A | Cremona |
L'Italie | ITC4B | Mantova |
L'Italie | ITC4C | Milano |
L'Italie | ITC4D | Monza e della Brianza |
L'Italie | ITG11 | Trapani |
L'Italie | ITG17 | Catania |
L'Italie | ITG2F | Cagliari |
L'Italie | ITG2G | Oristano |
L'Italie | ITH31 | Verona |
L'Italie | ITH32 | Vicenza |
L'Italie | ITH34 | Treviso |
L'Italie | ITH35 | Venezia |
L'Italie | ITH36 | Padova |
L'Italie | ITH37 | Rovigo |
L'Italie | ITH41 | Pordenone |
L'Italie | ITH42 | Udine |
L'Italie | ITH43 | Gorizia |
L'Italie | ITH51 | Piacenza |
L'Italie | ITH52 | Parma |
L'Italie | ITH53 | Reggio nell'Emilia |
L'Italie | ITH54 | Modena |
L'Italie | ITH55 | Bologna |
L'Italie | ITH56 | Ferrara |
L'Italie | ITH57 | Ravenna |
L'Italie | ITH58 | Forlì-Cesena |
L'Italie | ITI12 | Lucca |
L'Italie | ITI13 | Pistoia |
La Roumanie | RO122 | Brasov |
La Roumanie | RO126 | Sibiu |
La Roumanie | RO212 | Botosani |
La Roumanie | RO213 | Iasi |
La Roumanie | RO221 | Braila |
La Roumanie | RO223 | Constanta |
La Roumanie | RO224 | Galati |
La Roumanie | RO313 | Dâmbovita |
La Roumanie | RO314 | Giurgiu |
La Roumanie | RO321 | Bucuresti |
La Roumanie | RO322 | Ilfov |
La Roumanie | RO414 | Olt |
La Serbie | RSG125372 | Branicevski |
La Serbie | RSG125373 | Grad Beograd |
La Serbie | RSG125375 | Juzno-backi |
La Serbie | RSG125376 | Juzno-banatski |
La Serbie | RSG125377 | Kolubarski |
La Serbie | RSG125381 | Macvanski |
La Serbie | RSG125382 | Moravicki |
La Serbie | RSG125387 | Podunavski |
La Serbie | RSG125388 | Pomoravski |
La Serbie | RSG125392 | Severno-backi |
La Serbie | RSG125393 | Severno-banatski |
La Serbie | RSG125394 | Srednje-banatski |
La Serbie | RSG125395 | Sremski |
La Serbie | RSG125396 | Sumadijski |
La Serbie | RSG125399 | Zapadno-backi |
La Slovaquie | SK010 | Bratislavský kraj |
Carte des pays / régions infectées (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ECDC)
Plus d'information
Note d'information pour les établissements de transfusion sanguine et les établissements de matériel corporel humain sur le virus du Nil occiedental (09.06.2022)
(1) Source: ECDC / *Alerte Rapide: C.E. / **EU neighbouring country