Le Virus du Nil occidental (VNO) peut être transmis par le biais de produits sanguins, avec éventuellement des conséquences graves pour le receveur. Par conséquent, une mesure de précaution (exclusion de 28 jours), telle que décrite dans la note d'information du 27/06/2023, devrait être appliquée aux candidats donneurs résidant dans certaines régions. Pour les nouvelles régions, des précautions doivent être appliquées dans les huit jours suivant la publication.
Il existe également un risque de transmission du virus par le biais de la transplantation de tissus et cellules. Celui-ci est soutenu par la constatation de la transmission du virus par le biais de la transfusion sanguine et par celui de la transplantation d'organes. C'est pourquoi il est souhaitable que la mesure de précaution mentionnée ci-dessus soit appliquée, le cas échéant, également aux donneurs de tissus et de cellules.
La dernière mise au jour mentionne aussi des cas de VNO neuro-invasive dans les régions suivantes: L'Italie (Como, Pisa).
Pour plus d'informations sur le VNO , veuillez consulter le site Internet de l'ECDC
Tableau récapitulatif des pays / régions infectées en 2023 (1):
Pays |
Code NUTS3/GAUL1 (cas confirmés) |
Région (cas confirmés) |
La République tchèque | CZ042 | Ústecký kraj |
La Croatie | HR024 | Brodsko-posavska županija |
La Croatie | HR025 | Osječko-baranjska županija |
La Croatie | HR026 | Vukovarsko-srijemska županija |
La Croatie | HR050 | Grad Zagreb |
Chypre | CY000 | Kýpros |
La France | FRI12 | Gironde |
La France | FRI31 | Charente |
La France | FRI32 | Charente-Maritime |
La France | FRL03 | Alpes-Maritimes |
La France | FRL04 | Bouches-du-Rhône |
La France | FRL05 | Var |
La France | FRM02 | Haute-Corse |
L'Allemagne | DE300 | Berlin |
L'Allemagne | DED2E | Meißen |
L'Allemagne | DEE05 | Anhalt-Bitterfeld |
L'Allemagne | DEE0C | Salzlandkreis |
L'Allemagne | DEE0E | Wittenberg |
L'Allemagne | DEG0D | Sömmerda |
La Grèce | EL511 | Evros |
La Grèce | EL512 | Xanthi |
La Grèce | EL514 | Drama |
La Grèce | EL515 | Thasos, Kavala |
La Grèce | EL521 | Imathia |
La Grèce | EL522 | Thessaloniki |
La Grèce | EL523 | Kilkis |
La Grèce | EL524 | Pella |
La Grèce | EL525 | Pieria |
La Grèce | EL526 | Serres |
La Grèce | EL527 | Chalkidiki |
La Grèce | EL541 | Arta, Preveza |
La Grèce | EL611 | Karditsa, Trikala |
La Grèce | EL612 | Larisa |
Le Hongrie | HU110 | Budapest |
Le Hongrie | HU120 | Pest |
Le Hongrie | HU211 | Fejér |
Le Hongrie | HU231 | Baranya |
Le Hongrie | HU232 | Somogy |
Le Hongrie | HU321 | Hajdú-Bihar |
Le Hongrie | HU322 | Jász-Nagykun-Szolnok |
Le Hongrie | HU332 | Békés |
Le Hongrie | HU333 | Csongrád |
L'Italie | ITC11 | Torino |
L'Italie | ITC12 | Vercelli |
L'Italie | ITC13 | Biella |
L'Italie | ITC14 | Verbano-Cusio-Ossola |
L'Italie | ITC15 | Novara |
L'Italie | ITC16 | Cuneo |
L'Italie | ITC17 | Asti |
L'Italie | ITC18 | Alessandria |
L'Italie | ITC31 | Imperia |
L'Italie | ITC41 | Varese |
L'Italie | ITC42 | Como |
L'Italie | ITC46 | Bergamo |
L'Italie | ITC47 | Brescia |
L'Italie | ITC48 | Pavia |
L'Italie | ITC49 | Lodi |
L'Italie | ITC4A | Cremona |
L'Italie | ITC4B | Mantova |
L'Italie | ITC4C | Milano |
L'Italie | ITC4D | Monza e della Brianza |
L'Italie | ITF35 | Salerno |
L'Italie | ITF43 | Taranto |
L'Italie | ITF45 | Lecce |
L'Italie | ITF46 | Foggia |
L'Italie | ITF47 | Bari |
L'Italie | ITF61 | Cosenza |
L'Italie | ITG11 | Trapani |
L'Italie | ITG2D | Sassari |
L'Italie | ITG2G | Oristano |
L'Italie | ITH31 | Verona |
L'Italie | ITH32 | Vicenza |
L'Italie | ITH34 | Treviso |
L'Italie | ITH35 | Venezia |
L'Italie | ITH36 | Padova |
L'Italie | ITH37 | Rovigo |
L'Italie | ITH41 | Pordenone |
L'Italie | ITH42 | Udine |
L'Italie | ITH51 | Piacenza |
L'Italie | ITH52 | Parma |
L'Italie | ITH53 | Reggio nell'Emilia |
L'Italie | ITH54 | Modena |
L'Italie | ITH55 | Bologna |
L'Italie | ITH57 | Ravenna |
L'Italie | ITH58 | Forlì-Cesena |
L'Italie | ITI17 | Pisa |
La Roumanie | RO111 | Bihor |
La Roumanie | RO113 | Cluj |
La Roumanie | RO115 | Satu Mare |
La Roumanie | RO126 | Sibiu |
La Roumanie | RO211 | Bacău |
La Roumanie | RO212 | Botoşani |
La Roumanie | RO213 | Iaşi |
La Roumanie | RO214 | Neamţ |
La Roumanie | RO215 | Suceava |
La Roumanie | RO216 | Vaslui |
La Roumanie | RO221 | Brăila |
La Roumanie | RO222 | Buzău |
La Roumanie | RO224 | Galaţi |
La Roumanie | RO225 | Tulcea |
La Roumanie | RO315 | Ialomiţa |
La Roumanie | RO316 | Prahova |
La Roumanie | RO321 | Bucureşti |
La Roumanie | RO322 | Ilfov |
La Roumanie | RO411 | Dolj |
La Roumanie | RO412 | Gorj |
La Roumanie | RO414 | Olt |
La Serbie | RSG125372 | Branicevski |
La Serbie | RSG125373 | Grad Beograd |
La Serbie | RSG125374 | Jablanicki |
La Serbie | RSG125375 | Juzno-backi |
La Serbie | RSG125376 | Juzno-banatski |
La Serbie | RSG125377 | Kolubarski |
La Serbie | RSG125381 | Macvanski |
La Serbie | RSG125382 | Moravicki |
La Serbie | RSG125388 | Pomoravski |
La Serbie | RSG125392 | Severno-backi |
La Serbie | RSG125393 | Severno-banatski |
La Serbie | RSG125394 | Srednje-banatski |
La Serbie | RSG125395 | Sremski |
La Serbie | RSG125399 | Zapadno-backi |
L'Espagne | ES431 | Badajoz |
L'Espagne | ES432 | Cáceres |
L'Espagne | ES523 | Valencia/València |
L'Espagne | ES615 | Huelva |
L'Espagne | ES618 | Sevilla |
Carte des pays / régions infectées (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ECDC)
Plus d'information
27.06.2023: Virus du Nil occidental
(1) Source: ECDC / *Alerte Rapide: C.E. / **EU neighbouring country